
图解相关信息
沈氏节能
超临界点二被腐蚀碳循环往复体统中的核心零部件,凭借工作学习效率换热器器技术应用将二被腐蚀碳升温永恒温,升级体统工作学习效率。赋予设计紧凑型、工作学习效率换热器器、耐常温、耐直流电等的优势,可的提升再生能源用工作学习效率,减低碳尾气排放。
产品特点
1、高利用率率:采取微清算通道设计,实现目标高利用率热调换,下降高能耗,改善生物质能源利用利用率。
2、高紧奏型性:体积太小,拆迁赔偿总面积小,可以发展空间。
3、高能信性:有优异的耐酸碱性、耐高较低温度(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各种各样不利生态下平衡使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在挖掘准确的低碳技术水平铜管解释决设计方案吗?小编就能如何快速为潜在客户展示 类产品个人建议、技术水平支持软件和定制网站化服务管理。受欢迎随便连续小编,详细了解大量消息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量咨询热线
187 5820 8828
(qq微信同号)





